| Pulbri nimi: | Nandrolooni fenüülpropionaat | Pakkumine: | Toores steroidipulber, peptiidid ja sarmid |
|---|---|---|---|
| Spetsifikatsioon: | USP 99,99 protsenti | Kohaletoimetamise viis: | FedEx, DHL, UPS, postitransport |
| Tarne aeg: | 5-15päeva | Muud nimed: | Durabolin, tuumaelektrijaam |
| Välimus: | Valge kristalne pulber | Keemiline nimetus: | 4-estren-17beeta-ool-3-üks fenüülpropionaat |
| Molekulaarvalem: | C27H34O3 | ||
| Kõrge valgustus: | Valge steroidipulber nandrolooni fenüülpropionaat,hite Steroidipulbri tuumaelektrijaam | ||
Põhiteave
| Nimi | Nandroloonfenüülpropionaat |
| Teise nimega | Duraboliin; TEJ |
| CAS | 62-90-8 |
| Molekulaarvalem | C27H34O3 |
| Molekulmass | 406.56 |
| Einecs nr. | 200-551-9 |
| Puhtus | 99 protsenti min |
| Välimus | Valge kristalne pulber. |
| Hinne | Farmatseutiline klass |
| Sulamispunkt | 93-99 Celsiuse kraadi |
| Aktiivne elu | 4,5 päeva |
| Annus | 200-600mg/nädalas (2 mg/kg kehakaalu kohta) |
| Säilitusaeg | 2 aastat |
| Pakkimismeetodid | kavandatud varjatud pakkimisviisid, 100-protsendiline kohandatud garantii |
| Tarne aeg | 18 tunni jooksul pärast makse kinnitamist |
| Makse | T/T, Bitcoin |
| Kasutamine | ravimmaterjal, steroidhormoon, anaboliin. Meessuguhormoonina ja anaboolsete hormoonidena |
Nandroloonfenüülpropionaadi NPPD kirjeldus
Nandroloonfenüülpropionaati kasutavad kulturistid laialdaselt nii mahu- kui ka lõikamistsüklites. Parema tulemuse saavutamiseks võtavad nad seda sageli koos testosterooni, tsüpionaadi, dekanoaadiga.
Nandroloonfenüülpropionaadi positiivsed omadused on sageli hea sööt kulturistidele, kellel on sidekoeprobleemid või muud liigeseprobleemid. Need sportlased, kes osalevad võistlustel, peavad vältima nandroloonide kasutamist, kuna nende tuvastamise aeg on kuni 12 kuud pärast manustamist.
Nandroloonfenüülpropionaat VS nandroloondekanoaat
Nandroloonfenüülpropionaat on väike estripõhine anaboolne steroid ja seda nimetatakse tavaliselt tuumaelektrijaamaks. See toode pole kunagi olnud nii populaarne kui suurem estri Decanoate versioon, osaliselt saadavuse tõttu; kuid nüüdisajal on selle kasutamine ja kättesaadavus hakanud taaseluskuma tänu osaliselt maa-alustele laboritele.
NPP-l on lühem ester, samas kui nandrolooni deka-duraboliini versioonil on pikem deka-ester. Paljudel tõstjatel pole õrna aimugi, et nad saaksid lühemas estris kasutada ühendit, mida nad nii väga armastavad.
Tuumaelektrijaam saavutab kehas kiiremini tipptaseme ja see on kiirem, kui lõpetate süstimise, et kehast välja filtreerida.
Nandroloonfenüülpropionaat on süstitav anaboolne steroid, mille omadused on sarnased nandroloondekanoaadiga, kuid on palju kiiremini toimiv ühend. Tuumaelektrijaama kasutamise üks suurimaid eeliseid on see, et see on tõhusam, tugevam ja taskukohasem kui Deca Durabolin.
Pealegi ei too nandroloonfenüülpropionaadi kasutamine kaasa liigsete östrogeenide moodustumist, mis tähendab, et seda võivad kasutada ka steroidide kasutajad, kellel on pärast anaboolsete steroidide kasutamist ja sooritusvõimet parandavat esinenud östrogeenseid kõrvaltoimeid (rasune nahk, akne jne). ravimid.
Nandroloonfenüülpropionaadi tuumaelektrijaama annustamine
Nandroloonfenüülpropionaat koos teiste lühikeste estritega loob suurepärase kombinatsiooni tsüklites, mis on lühemad kui 10 nädalat. Iganädalased annused on 200 - 600mg.
Nandroloonfenüülpropionaadi tuumaelektrijaama tsükli kestus
Nandroloonfenüülpropionaat sobib suurepäraselt koos teiste lühikeste estritega alla 10-nädalase tsükli jooksul. Hea tsükkel mahutamiseks oleks klassikaline tuumaelektrijaama ja katserekvisiidi tsükkel. Tuumaelektrijaam 300 mg nädalas 10 nädala jooksul, testimisprotsent 300 mg nädalas 10 nädala jooksul. Pange tähele, et ma ei lisanud tsükli käivitamiseks suukaudset manustamist, kuna see pole nende lühitoimeliste estrite puhul vajalik.
Näidiskogumistsükkel
Testosterooni enantaat 500 mg nädalas 1-12nädalat
Nandroloonfenüülpropionaat 500 mg nädalas 1-12nädalat
Dianabol 25 mg päevas 1-6nädalat
GHRP{0}} mcg pärast treeningut 1-12nädalat
Nandroloonfenüülpropionaadi tuumaelektrijaamSpetsifikatsioon
| TESTÜHENDID | SPETSIFIKATSIOON | TULEMUSED |
| Kirjeldus | Valge või peaaegu valge kristalliline pulber | Valge pulber |
| Identifitseerimine | Positiivne | Positiivne |
| Analüüs | 97.00~103.00 protsenti | 99,36 protsenti |
| Kadu kuivamisel | 0,5 protsenti max | 0,27 protsenti |
| Sulamispunkt | 95-99 kraadi | 96.0~98.0 kraadi |
| Spetsiifiline pöörlemine | pluss 48 kraadi ~ pluss 51 kraadi | pluss 49.{1}} kraadi |
| Orgaanilised lenduvad lisandid | vastab nõuetele. | Vastab |
| Lahustite jäägid | vastab nõuetele. | Vastab |
| Järeldus | vastab nõuetele | Spetsifikatsioon vastab USP32 standardile |
Seotud tooted:
| Testosterooni alus (estrita) | 100 mg/ml |
| Testosterooni enanthate (Primoteston) | 250/300/400 mg/ml |
| Testosterooni propionaat | 100 mg/ml |
| Testosteroon Cypionate | 250 mg/ml / 300 mg/ml |
| Testosteroon Sustanon 250 | 200mg/ml / 250mg/ml |
| Testosterooni supertest 450 | 450 mg/ml |
| Boldenooni undetsülenaat (tasakaal / EQ) | 300 mg/ml / 400 mg/ml |
| Nandroloondekanoaat (DECA) | 200/250/300 mg/ml |
| Trenboloonatsetaat | 100 mg/ml |
| Trenbolooni enantaat (parabool) | 200 mg/ml |
| Drostanoloonpropionaat (Masteron) | 100 mg/ml |
| Boldenooni undetsülenaat (tasakaal) | 200mg/ml / 300mg/ml |
| Metenoloonatsetaat (primoboloon) | 100 mg/ml |
| Metandienoon (Dianabol) | 25 mg/ml / 50 mg/ml |
| Stanozolol (Winstrol) | 25 mg/ml / 50 mg/ml |
| Oksümetoloon (Anadrol) | 25 mg/ml / 50 mg/ml |
| Testosterooni propionaat | 100 mg/ml | |
| Testosterooni enantaat | 250 mg/ml | 300 mg/ml |
| Testosteroon Cypionate | 250 mg/ml | |
| Sustanon | 250 mg/ml | 300 mg/ml |
| Deka-Duraboliin | 200 mg/ml | 250 mg/ml |
| Boldenone Undecylenate Equipoise | 200 mg/ml | 300 mg/ml |
| Trenboloonatsetaat Finaplix | 100 mg/ml | |
| Trenbolooni enantaat | 100 mg/ml | 200 mg/ml |
| Drostanoloon propionaat Masteron | 100 mg/ml | 150 mg/ml |
| Metenoloonatsetaat Primoboloon | 100 mg/ml | |
| Methenolone Enanthate Primobolan | 100 mg/ml | |
| Winstrol Stanozolol | 50 mg/ml | |
| Dianabol | 50 mg/ml | |
| Supertest | 450 mg/ml | |
| Anomass | 400 mg/ml | |
| Ripex | 225 mg/ml | |
| Tritren | 180 mg/ml | |
| Test450 | 450 mg/ml | |
| Tri Test 300 | 300 mg/ml | |
| Kolm deka 300 | 300 mg/ml | |
| Testi segu 450 | 450 mg/ml | |
| Testi segu 500 | 500 mg/ml | |
| Nandro test 225 | 225 mg/ml | |
| Mass 500 | 500 mg/ml | |
| Lõika Depot 400 | 400 mg/ml | |
| Tren Test 225 | 225 mg/ml | |
| Nandro testdepoo 450 | 450 mg/ml | |
| Equi test 450 | 450 mg/ml | |
| Ripplõikus 175 | 175 mg/ml | |
| Tren Test Depot 450 | 450 mg/ml |
Avajadusi, võtke minuga ühendust
Email: tonyraws810@gmail.com
Whatsapp:pluss8615871352379
Wickr:tonyraws
Kuum tags: nandrolone phenylpropionate cas 62-90-8, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hinnakiri, laos, tasuta proov












